<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotomat</title>
	<atom:link href="http://www.fotomat.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotomat.es</link>
	<description>Porque la vida está llena de Mates</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rectángulos</title>
		<link>http://www.fotomat.es/rectangulos/</link>
		<comments>http://www.fotomat.es/rectangulos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notemates</dc:creator>
				<category><![CDATA[geometría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomat.es/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Nos resulta sencillo diseñar y trabajar con rectángulos, lados paralelos y ángulos rectos. Foto Christian Beirle González]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.google.es/search?q=rect%C3%A1ngulos&amp;hl=es&amp;biw=1280&amp;bih=615&amp;prmd=imvns&amp;tbm=isch&amp;tbo=u&amp;source=univ&amp;sa=X&amp;ei=M3yyT-KjHoiH0AWN_PiSCQ&amp;sqi=2&amp;ved=0CG4QsAQ" target="_blank"><img title="Rectángulos" src="http://www.fotomat.es/fotos/fotomat/rectangulos-fotomat-2012-05-15.jpg" alt="RECTÁNGULOS" width="583" height="530" border="0" /><br />
</a>Nos resulta sencillo diseñar y trabajar con rectángulos, lados paralelos y ángulos rectos.<br />
Foto <a href="http://500px.com/photo/7416541" target="_blank">Christian Beirle González</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomat.es/rectangulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concéntricos</title>
		<link>http://www.fotomat.es/concentricos/</link>
		<comments>http://www.fotomat.es/concentricos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notemates</dc:creator>
				<category><![CDATA[geometría]]></category>
		<category><![CDATA[figuras]]></category>
		<category><![CDATA[geo básica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomat.es/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Maravillosas formas naturales con el mismo centro. Foto Suradej Chuephanich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotomat.es/concentrico" target="_blank"><img title="Concéntrico" src="http://www.fotomat.es/fotos/fotomat/concentricos-fotomat-2012-05-15.jpg" alt="CONCÉNTRICOS" width="583" height="530" border="0" /><br />
</a>Maravillosas formas naturales con el mismo centro. Foto <a href="http://500px.com/photo/7390253" target="_blank">Suradej Chuephanich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomat.es/concentricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opuestos</title>
		<link>http://www.fotomat.es/opuestos/</link>
		<comments>http://www.fotomat.es/opuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notemates</dc:creator>
				<category><![CDATA[álgebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomat.es/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Si le sumas a un elemento su opuesto te quedas sin nada. Eso es el simétrico respecto de la suma. Foto Tracy Hall.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Opuesto" target="_blank"><img title="OPUESTOS" src="http://www.fotomat.es/fotos/fotomat/opuestos-fotomat-2012-05-15.jpg" alt="Opuesto" width="583" height="879" border="0" /><br />
</a>Si le sumas a un elemento su opuesto te quedas sin nada. Eso es el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Opuesto" target="_blank">simétrico respecto</a> de la suma. Foto <a href="http://500px.com/photo/7397619" target="_blank">Tracy Hall</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomat.es/opuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapo tangente</title>
		<link>http://www.fotomat.es/sapo-tangente/</link>
		<comments>http://www.fotomat.es/sapo-tangente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notemates</dc:creator>
				<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[geometría]]></category>
		<category><![CDATA[curvas]]></category>
		<category><![CDATA[gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[rectas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomat.es/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Podríamos decir que un sapo es tangente a una curva cuando la corta en un sólo punto con la misma pendiente de la curva, lo que generaliza el caso de una recta a un espacio tangente de una variedad diferenciable, aunque &#8230; <a href="http://www.fotomat.es/sapo-tangente/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tangente_(geometr%C3%ADa)" target="_blank"><img title="Tangente" src="http://www.fotomat.es/fotos/fotomat/sapo-tangente-fotomat-2012-05-15.jpg" alt="SAPO TANGENTE" width="583" height="530" border="0" /><br />
</a>Podríamos decir que un sapo es <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Recta_tangente" target="_blank">tangente a una curva</a> cuando la corta en un sólo punto con la misma pendiente de la curva, lo que generaliza el caso de una recta a un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_tangente" target="_blank">espacio tangente</a> de una variedad diferenciable, aunque quizás los sapos no sepan tanto. Foto <a href="http://500px.com/photo/5629671" target="_blank">Mustafa Öztürk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomat.es/sapo-tangente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conjuntos abierto y cerrado</title>
		<link>http://www.fotomat.es/conjuntos-abierto-y-cerrado/</link>
		<comments>http://www.fotomat.es/conjuntos-abierto-y-cerrado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notemates</dc:creator>
				<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[geometría]]></category>
		<category><![CDATA[topología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomat.es/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Intervalos, bolas y conjuntos pueden ser abiertos o cerrados, nociones topológicas básicas de gran importancia. Foto Alessandra Barsotti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webdelprofesor.ula.ve/ciencias/lico/web-topologia/abiertos.htm" target="_blank"><img title="Conjunto abierto, conjunto cerrado" src="http://www.fotomat.es/fotos/fotomat/conjuntos-abierto-y-cerrado-fotomat-2012-05-13.jpg" alt="CONJUNTOS ABIERTO Y CERRADO" width="583" height="530" border="0" /><br />
</a>Intervalos, bolas y conjuntos pueden ser <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_abierto" target="_blank">abiertos</a> o <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_cerrado" target="_blank">cerrados</a>, nociones <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa" target="_blank">topológicas</a> básicas de gran importancia. Foto <a href="http://500px.com/photo/7392229" target="_blank">Alessandra Barsotti</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomat.es/conjuntos-abierto-y-cerrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triángulos rectángulos</title>
		<link>http://www.fotomat.es/triangulos-rectangulos/</link>
		<comments>http://www.fotomat.es/triangulos-rectangulos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notemates</dc:creator>
				<category><![CDATA[álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[geometría]]></category>
		<category><![CDATA[ángulos]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[trigonometría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomat.es/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Siempre rectos, con sus catetos, su hipotenusa y su teorema de Pitágoras, los triángulos rectángulos son una de las formas más simples para multitud de construcciones y aplicaciones y son la base de la trigonometría. Foto David Keochkerian]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bit.ly/ISaINX" target="_blank"><img title="TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS" src="http://www.fotomat.es/fotos/fotomat/triangulos-rectangulos-fotomat-2012-05-13.jpg" alt="Im´çagenes de triángulos rectángulos" width="583" height="530" border="0" /><br />
</a>Siempre <a title="La clave está en el ángulo recto" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Angulo_recto" target="_blank">rectos</a>, con sus catetos, su hipotenusa y su <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Pit%C3%A1goras" target="_blank">teorema de Pitágoras</a>, los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_rect%C3%A1ngulo" target="_blank">triángulos rectángulos</a> son una de las formas más simples para multitud de construcciones y aplicaciones y son la <a href="http://yair.es/trigonometria/resolucion_de_triangulos_rectangulos-468.html" target="_blank">base de la trigonometría</a>. Foto <a href="http://500px.com/photo/7456892" target="_blank">David Keochkerian</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomat.es/triangulos-rectangulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360º</title>
		<link>http://www.fotomat.es/360%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.fotomat.es/360%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notemates</dc:creator>
				<category><![CDATA[álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[geometría]]></category>
		<category><![CDATA[ángulos]]></category>
		<category><![CDATA[trigonometría]]></category>
		<category><![CDATA[unidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomat.es/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Dando una vuelta a tu alrededor recorres 360º sexagesimales. Que serán 400g, si mides en  grados centesimales. Ya desde 1843 se empezó a hacer fotografía panorámica en modo plano y actualmente se ofrecen espectaculares vistas navegables como esta de Paris o &#8230; <a href="http://www.fotomat.es/360%c2%ba/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotomat.es/360o" target="_blank"><img title="360º" src="http://www.fotomat.es/fotos/fotomat/360o-fotomat-2012-05-10.jpg" alt="360º" width="583" height="530" border="0" /><br />
</a>Dando una vuelta a tu alrededor recorres 360º <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_sexagesimal" target="_blank">sexagesimales</a>. Que serán 400g, si mides en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_centesimal" target="_blank"> grados centesimales</a>. Ya desde 1843 se empezó a hacer <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_panor%C3%A1mica" target="_blank">fotografía panorámica</a> en modo plano y actualmente se ofrecen espectaculares vistas navegables como esta de <a href="http://www.gillesvidal.com/blogpano/paris.htm" target="_blank">Paris</a> o las que recoge <a title="Prof de Mats y asesor TIC" href="https://twitter.com/#!/aomatos" target="_blank">@aomatos</a> en su <a title="Vistas 360º de Logroño, Escher y mucho más" href="http://www.aomatos.com/2011/09/360-cities-visitas-panoramicas-en-360%C2%BA/" target="_blank">Blog de Antonio Matos</a>. Y en vivo y en directo carreteras, calles y edificios en <a title="Arrastrando el muñequito en gmaps" href="http://maps.google.es/" target="_blank">Google Street View</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomat.es/360%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagrama de barras</title>
		<link>http://www.fotomat.es/diagrama-de-barras/</link>
		<comments>http://www.fotomat.es/diagrama-de-barras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notemates</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadística y probabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos estadísticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomat.es/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Con diagramas de barras o con histogramas se visualiza muy bien datos y frecuencias. Se diseñan con programas especializados, pero también con procesadores de texto y hojas de cálculo. Foto Grzegorz Lewandowski.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.google.es/search?q=diagrama+de+barras&amp;hl=es&amp;biw=1684&amp;bih=872&amp;prmd=imvns&amp;tbm=isch&amp;tbo=u&amp;source=univ&amp;sa=X&amp;ei=CPurT4rULois8QOArYH9BA&amp;sqi=2&amp;ved=0CGcQsAQ#q=diagrama+de+barras&amp;hl=es&amp;tbm=isch&amp;prmd=imvns&amp;source=lnt&amp;tbs=itp:photo&amp;sa=X&amp;ei=8_urT5SxIsK3hAfkrYieCg&amp;ved=0CCoQpwUoAg&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&amp;fp=7c64566a9eaf323d&amp;biw=1684&amp;bih=905" target="_blank"><img title="DIAGRAMA DE BARRAS" src="http://www.fotomat.es/fotos/fotomat/diagrama-de-barras-fotomat-2012-05-10.jpg" alt="DIAGRAMA DE BARRAS" width="583" height="530" border="0" /><br />
</a>Con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_barras" target="_blank">diagramas de barras</a> o con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Histograma" target="_blank">histogramas</a> se visualiza muy bien datos y frecuencias. Se diseñan con programas especializados, pero también con <a href="http://office.microsoft.com/es-hn/excel-help/presentar-datos-en-un-grafico-de-barras-HA010218664.aspx" target="_blank">procesadores de texto y hojas de cálculo</a>. Foto <a href="http://500px.com/photo/7453027" target="_blank">Grzegorz Lewandowski</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomat.es/diagrama-de-barras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Símbolo integral</title>
		<link>http://www.fotomat.es/simbolo-integral/</link>
		<comments>http://www.fotomat.es/simbolo-integral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notemates</dc:creator>
				<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomat.es/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Leonard Euler fue el amo de las notaciones y símbolos, pero éste se lo debemos a Gottfried Leibnitz. Es una S larga, que, en suma, viene de Suma, porque, ya se sabe, es una integral es una suma infinita. Foto &#8230; <a href="http://www.fotomat.es/simbolo-integral/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.google.es/search?q=simbolo+integral&amp;hl=es&amp;prmd=imvnsfd&amp;tbm=isch&amp;tbo=u&amp;source=univ&amp;sa=X&amp;ei=4kaqT52IFOO-0QWe2OTqAw&amp;sqi=2&amp;ved=0CI8BELAE&amp;biw=1684&amp;bih=945" target="_blank"><img title="Es una S alargada" src="http://www.fotomat.es/fotos/fotomat/simbolo-integral-fotomat-2012-05-09.jpg" alt="SÍMBOLO INTEGRAL" width="583" height="879" border="0" /><br />
</a><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Euler" target="_blank">Leonard Euler</a> fue el amo de las notaciones y símbolos, pero éste se lo debemos a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Leibniz" target="_blank">Gottfried Leibnitz</a>. Es una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/S_larga" target="_blank">S larga</a>, que, en suma, viene de <a href="https://www.google.es/search?q=simbolo+integral&amp;hl=es&amp;prmd=imvnsfd&amp;tbm=isch&amp;tbo=u&amp;source=univ&amp;sa=X&amp;ei=4kaqT52IFOO-0QWe2OTqAw&amp;sqi=2&amp;ved=0CI8BELAE&amp;biw=1684&amp;bih=945#hl=es&amp;tbm=isch&amp;sa=1&amp;q=integral&amp;oq=integral&amp;aq=f&amp;aqi=g10&amp;aql=&amp;gs_l=img.12..0l10.286866.286866.2.290652.1.1.0.0.0.0.348.348.3-1.1.0...0.0.DsTMfyfQ2yM&amp;pbx=1&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&amp;fp=7ad56c83a9f0a74b&amp;biw=1684&amp;bih=945" target="_blank">Suma</a>, porque, ya se sabe, es <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Integral" target="_blank">una integral es una suma infinita</a>. Foto <a href="http://500px.com/photo/6415413" target="_blank">Greg Forcey</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomat.es/simbolo-integral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horas, minutos, segundos</title>
		<link>http://www.fotomat.es/horas-minutos-segundos/</link>
		<comments>http://www.fotomat.es/horas-minutos-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notemates</dc:creator>
				<category><![CDATA[álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[geometría]]></category>
		<category><![CDATA[ángulos]]></category>
		<category><![CDATA[medida]]></category>
		<category><![CDATA[unidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomat.es/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Medir el tiempo, unidades contadas por separado, relacionadas entre sí con el sistema sexagesimal. Wolframalpha te dice cuantos días has vivido, multiplicando un poco se sacan los segundos. Foto Lorenzo Rinella.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hora" target="_blank"><img title="En wikipedia no pasan las horas" src="http://www.fotomat.es/fotos/fotomat/horas,-minutos,-segundos-fotomat-2012-05-09.jpg" alt="HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS" width="583" height="530" border="0" /><br />
</a>Medir el tiempo, unidades contadas por separado, relacionadas entre sí con el sistema sexagesimal. <a href="http://www.wolframalpha.com/input/?i=26%2F02%2F1952" target="_blank">Wolframalpha</a> te dice cuantos días has vivido, <a title="1 día = ? horas = ? minutos = ? segundos" href="http://www.kalipedia.com/matematicas-aritmetica/tema/unidades/expresar-segundos-minutos-horas.html?x1=20070926klpmatari_398.Kes&amp;x=20070926klpmatari_401.Kes" target="_blank">multiplicando un poco </a>se sacan los segundos.<br />
Foto <a href="http://500px.com/photo/5778185" target="_blank">Lorenzo Rinella</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomat.es/horas-minutos-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

