<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotomat</title>
	<atom:link href="http://www.fotomat.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotomat.es</link>
	<description>Porque la vida está llena de Mates</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Las Mats son muy difíciles</title>
		<link>http://www.fotomat.es/las-mats-son-muy-dificiles/</link>
		<comments>http://www.fotomat.es/las-mats-son-muy-dificiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notemates</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundamentos]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje algebraico]]></category>
		<category><![CDATA[lógica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomat.es/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[¿Son difíciles las Matemáticas o hay que saber mirarlas? La razón, la lógica, las Mats están en nosotros, las llevamos dentro. Déjalas salir, no te mates.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bit.ly/xIMOZK" target="_blank"><img title="Los decálogos de los maestros Pólya y Puig Adam son de gran ayuda" src="http://www.fotomat.es/fotos/fotomat/las-mats-son-muy-dificiles-fotomat-2012-02-22.jpg" alt="LAS MATS SON MUY DIFÍCILES" width="583" height="530" border="0" /></a>¿Son difíciles las Matemáticas o hay que saber mirarlas? La razón, la lógica, las Mats están en nosotros, las llevamos dentro. Déjalas salir, no te mates.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomat.es/las-mats-son-muy-dificiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circunferencia goniometrica</title>
		<link>http://www.fotomat.es/circunferencia-goniometrica/</link>
		<comments>http://www.fotomat.es/circunferencia-goniometrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notemates</dc:creator>
				<category><![CDATA[geometría]]></category>
		<category><![CDATA[coordenadas]]></category>
		<category><![CDATA[trigonometría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomat.es/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Foto de @VicenteGonzlezV, profesor, matemático y fotógrafo, que da gratis lo que ha recibido gratis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia_goniom%C3%A9trica" target="_blank"><img title="Goniometrín en wikipedia" src="http://www.fotomat.es/fotos/fotomat/circunferencia-goniometrica-fotomat-2012-02-21.jpg" alt="CIRCUNFERENCIA GONIOMÉTRICA" width="583" height="530" border="0" /></a>Foto de <a href="https://twitter.com/#!/VicenteGonzlezV" target="_blank">@VicenteGonzlezV</a>, profesor, <a href="http://www.vicentegonzalezvalle.es/" target="_blank">matemático</a> y <a href="http://www.vicentegonzalezvalle.es/wp-content/plugins/gallery3/index.php/" target="_blank">fotógrafo</a>, que da gratis lo que ha recibido gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomat.es/circunferencia-goniometrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría de la decisión</title>
		<link>http://www.fotomat.es/teoria-de-la-decision/</link>
		<comments>http://www.fotomat.es/teoria-de-la-decision/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notemates</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomat.es/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n" target="_blank"><img title="TEORÍA DE LA DECISIÓN" src="http://www.fotomat.es/fotos/fotomat/teoria-de-la-decision-fotomat-2012-02-20.jpg" alt="TEORÍA DE LA DECISIÓN" width="583" height="530" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomat.es/teoria-de-la-decision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pie</title>
		<link>http://www.fotomat.es/pie/</link>
		<comments>http://www.fotomat.es/pie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notemates</dc:creator>
				<category><![CDATA[álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[unidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomat.es/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(unidad)" target="_blank"><img title="PIE" src="http://www.fotomat.es/fotos/fotomat/pie-fotomat-2012-02-14.jpg" alt="PIE" width="583" height="530" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomat.es/pie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vector normal</title>
		<link>http://www.fotomat.es/vector-normal/</link>
		<comments>http://www.fotomat.es/vector-normal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 20:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notemates</dc:creator>
				<category><![CDATA[geometría]]></category>
		<category><![CDATA[geometría 3D]]></category>
		<category><![CDATA[geometría analítica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomat.es/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Sea una tierra plana&#8230; Si la tierra fuera plana un faro sería su vector normal. Es genial situar un plano por su perpendicular y es increíble que esa dirección venga dada en la ecuación del plano. Dicho en matemáticus el &#8230; <a href="http://www.fotomat.es/vector-normal/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_(geometry)" target="_blank"><img title="normal vector en wikipedia" src="http://www.fotomat.es/fotos/fotomat/vector-normal-fotomat-2012-02-14.jpg" alt="VECTOR NORMAL" width="583" height="530" border="0" /></a>Sea una tierra plana&#8230; Si la tierra fuera plana un faro sería su vector normal. Es genial situar un plano por su perpendicular y es increíble que esa dirección venga dada en la ecuación del plano. Dicho en <em>matemáticus</em> el vector (A,B,C) es perpendicular al plano Ax+By+Cz+D=0. Increible, genial y muy útil Foto <a href="http://1x.com/photo/23676" target="_blank">Philip Perold</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomat.es/vector-normal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vector director</title>
		<link>http://www.fotomat.es/vector-director/</link>
		<comments>http://www.fotomat.es/vector-director/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notemates</dc:creator>
				<category><![CDATA[álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[geometría]]></category>
		<category><![CDATA[estructuras]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[geometría 3D]]></category>
		<category><![CDATA[geometría analítica]]></category>
		<category><![CDATA[rectas]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomat.es/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[El vector director señala la dirección de una recta. Aunque algunos no le hagan mucho caso. Foto de  Mario Mencacci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_director" target="_blank"><img title="VECTOR DIRECTOR" src="http://www.fotomat.es/fotos/fotomat/vector-director-fotomat-2012-02-16.jpg" alt="VECTOR DIRECTOR" width="583" height="530" border="0" /><br />
</a>El vector director señala la dirección de una recta. Aunque algunos no le hagan mucho caso. Foto de  <a href="http://1x.com/photo/47109/album/37030" target="_blank">Mario Mencacci</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomat.es/vector-director/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mínimo</title>
		<link>http://www.fotomat.es/minimo/</link>
		<comments>http://www.fotomat.es/minimo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notemates</dc:creator>
				<category><![CDATA[álgebra]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[conjuntos]]></category>
		<category><![CDATA[funciones]]></category>
		<category><![CDATA[gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[orden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomat.es/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Camaleón de la especie &#8216;Brookesia micra&#8216; recientemente descubierto en el islote Nosy Hara, al norte de la isla principal de Madagascar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_m%C3%ADnimo" target="_blank"><img title="Elemento mínimo en wikipedia" src="http://www.fotomat.es/fotos/fotomat/minimo-fotomat-2012-01-26.jpg" alt="MÍNIMO" width="583" height="530" border="0" /></a></p>
<p>Foto: Camaleón de la especie &#8216;<a href="http://goo.gl/3z6UD" target="_blank">Brookesia micra</a>&#8216; recientemente <a href="http://goo.gl/IseKk" target="_blank">descubierto</a> en el islote Nosy Hara, al norte de la isla principal de Madagascar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomat.es/minimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arco tangente</title>
		<link>http://www.fotomat.es/arco-tangente/</link>
		<comments>http://www.fotomat.es/arco-tangente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notemates</dc:creator>
				<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[geometría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomat.es/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Aunque no es lo mismo arco tangente que tangente a un arco. Foto de la catarata Seljalandsfoss en Islandia, original de Bragi Ingibergsson Brin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Arcotangente" target="_blank"><img title="¿Que es la función arc tan?" src="http://www.fotomat.es/fotos/fotomat/arco-tangente-fotomat-2012-02-14.jpg" alt="ARCO TANGENTE" width="583" height="530" border="0" /></a>Aunque no es lo mismo arco tangente que tangente a un arco. Foto de la catarata <a href="http://brin.1x.com/photo/75490/4485/" target="_blank">Seljalandsfoss</a> en Islandia, original de Bragi Ingibergsson <a href="http://1x.com/artist/17307" target="_blank">Brin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomat.es/arco-tangente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suplementario</title>
		<link>http://www.fotomat.es/suplementario/</link>
		<comments>http://www.fotomat.es/suplementario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notemates</dc:creator>
				<category><![CDATA[geometría]]></category>
		<category><![CDATA[figuras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomat.es/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulos_suplementarios" target="_blank"><img title="SUPLEMENTARIO" src="http://www.fotomat.es/fotos/fotomat/suplementario-fotomat-2012-02-10.jpg" alt="SUPLEMENTARIO" width="583" height="530" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomat.es/suplementario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducción al absurdo</title>
		<link>http://www.fotomat.es/reduccion-al-absurdo/</link>
		<comments>http://www.fotomat.es/reduccion-al-absurdo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notemates</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundamentos]]></category>
		<category><![CDATA[lógica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomat.es/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Reductio_ad_absurdum" target="_blank"><img title="REDUCCIÓN AL ABSURDO" src="http://www.fotomat.es/fotos/fotomat/reduccion-al-absurdo-fotomat-2012-02-15.jpg" alt="REDUCCIÓN AL ABSURDO" width="583" height="530" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomat.es/reduccion-al-absurdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

